Class: | Fluorite.Strainer.Services.Configuration.StrainerModuleFactory |
---|---|
Assembly: | Fluorite.Strainer |
File(s): | /builds/fluorite/strainer/src/Strainer/Services/Configuration/StrainerModuleFactory.cs |
Covered lines: | 12 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 12 |
Total lines: | 30 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 2 |
---|---|
Total branches: | 2 |
Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
CreateModule(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |