Class: | Fluorite.Strainer.Exceptions.StrainerConversionException |
---|---|
Assembly: | Fluorite.Strainer |
File(s): | /builds/fluorite/strainer/src/Strainer/Exceptions/StrainerConversionException.cs |
Covered lines: | 6 |
---|---|
Uncovered lines: | 8 |
Coverable lines: | 14 |
Total lines: | 26 |
Line coverage: | 42.8% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
.ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
.ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
.ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
get_TargetedType() | 100% | 1 | 1 | 100% |
get_Value() | 100% | 1 | 1 | 100% |