Class: | Fluorite.Strainer.Models.Sorting.SortExpression |
---|---|
Assembly: | Fluorite.Strainer |
File(s): | /builds/fluorite/strainer/src/Strainer/Models/Sorting/SortExpression.cs |
Covered lines: | 5 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 5 |
Total lines: | 34 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
.ctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
get_IsDefault() | 100% | 1 | 1 | 100% |
get_IsDescending() | 100% | 1 | 1 | 100% |
get_IsSubsequent() | 100% | 1 | 1 | 100% |