Class: | Fluorite.Strainer.Services.Sorting.CustomSortMethodBuilder<T> |
---|---|
Assembly: | Fluorite.Strainer |
File(s): | /builds/fluorite/strainer/src/Strainer/Services/Sorting/CustomSortMethodBuilder.cs |
Covered lines: | 4 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 4 |
Total lines: | 15 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
.ctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
HasName(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |